1 / 5
Apex Vape
| Tube Diameter | Pitch (Holes/Rows) | Fin Space | Holes Array | Fin Surface | Fin Edge | Defrost Heater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ15.88mm | 50×50mm | 4-10mm | Triangle | Sin-wave | Flat+Wave | With |
| φ15.88mm | 38X33mm | 2.5-4mm | Triangle | Sin-wave | Flat+Wave | With |
| φ12.7mm | 31.75X27.5mm | 3-9mm | Triangle | Sin-wave | Flat+Wave | With |
| φ9.52mm | 25X21.65mm | 1.5-6mm | Triangle | Sin-wave | Flat+Wave | With |
| φ9.52mm | 31.75X27.5mm | 2.5-7.5mm | Triangle | Sin-wave | Flat+Wave | With |
| φ7.94mm | 25x21.65mm | 1.5-3.5mm | Triangle | Flat | Flat+Wave | Without |
| φ7.0mm | 21×12.7mm | 1.3-1.8mm | Triangle | Louver | Flat | Without |











